![]() |
![]() |
![]() |
开放日 | 每年的4月17日 |
认购费 | 0% |
赎回费 | 提前赎回费率2% |
管理费 | 2% |
基金管理人 | 金汇鼎圣(北京)资本管理有限公司 |
基金经理 | 崔英军 |
证券经纪人 | 招商证券股份有限公司 |
托管机构 | 中国工商银行北京市分行 |
期货经纪人 | 海通期货有限公司 |
业绩报酬 | 超额累积法计提业绩报酬。 |
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2015-04-17 00:00:00.0 | 1.5922 | 2.5628 |
2015-04-10 00:00:00.0 | 1.5957 | 2.5684 |
2015-04-03 00:00:00.0 | 1.5958 | 2.5686 |
2015-03-27 00:00:00.0 | 1.5960 | 2.5689 |
2015-03-20 00:00:00.0 | 1.5963 | 2.5694 |
2015-03-13 00:00:00.0 | 1.5964 | 2.5696 |
2015-03-06 00:00:00.0 | 1.5963 | 2.5694 |
2015-02-27 00:00:00.0 | 1.5937 | 2.5652 |
2015-02-17 00:00:00.0 | 1.5959 | 2.5688 |
2015-02-13 00:00:00.0 | 1.5959 | 2.5688 |
2015-02-06 00:00:00.0 | 1.6331 | 2.6286 |
2015-01-30 00:00:00.0 | 1.6068 | 2.5863 |
2015-01-23 00:00:00.0 | 1.6070 | 2.5866 |
2015-01-16 00:00:00.0 | 1.8357 | 2.9547 |
2015-01-09 00:00:00.0 | 1.8097 | 2.9129 |
2014-12-31 00:00:00.0 | 1.7545 | 2.8240 |
2014-12-26 00:00:00.0 | 1.7159 | 2.7619 |
2014-12-19 00:00:00.0 | 1.7049 | 2.7442 |
2014-12-12 00:00:00.0 | 1.7047 | 2.7439 |
2014-12-05 00:00:00.0 | 1.7346 | 2.7920 |
2014-11-28 00:00:00.0 | 1.1635 | 1.8728 |
2014-11-21 00:00:00.0 | 0.8858 | 1.4258 |
2014-11-14 00:00:00.0 | 0.8674 | 1.3962 |
2014-11-07 00:00:00.0 | 0.8663 | 1.3944 |
2014-10-31 00:00:00.0 | 0.8776 | 1.4126 |
2014-10-24 00:00:00.0 | 0.8779 | 1.4131 |
2014-10-17 00:00:00.0 | 0.8781 | 1.4134 |
2014-10-10 00:00:00.0 | 0.8784 | 1.4139 |
2014-09-30 00:00:00.0 | 0.8781 | 1.4134 |
2014-09-26 00:00:00.0 | 0.8808 | 1.4177 |
2014-09-19 00:00:00.0 | 0.9048 | 1.4564 |
2014-09-12 00:00:00.0 | 0.8845 | 1.4237 |
2014-09-05 00:00:00.0 | 0.8846 | 1.4239 |
2014-08-29 00:00:00.0 | 0.8845 | 1.4237 |
2014-08-22 00:00:00.0 | 0.8939 | 1.4388 |
2014-08-15 00:00:00.0 | 0.9212 | 1.4828 |
2014-08-08 00:00:00.0 | 0.9609 | 1.5467 |
2014-08-01 00:00:00.0 | 0.9697 | 1.5608 |
2014-07-25 00:00:00.0 | 0.9558 | 1.5385 |
2014-07-18 00:00:00.0 | 0.9402 | 1.5133 |
2014-07-11 00:00:00.0 | 0.9400 | 1.5130 |
2014-07-04 00:00:00.0 | 0.9393 | 1.5119 |
2014-06-27 00:00:00.0 | 0.9273 | 1.4926 |
2014-06-20 00:00:00.0 | 0.9682 | 1.5584 |
2014-06-13 00:00:00.0 | 0.9288 | 1.4950 |
2014-06-06 00:00:00.0 | 0.9329 | 1.5016 |
2014-05-30 00:00:00.0 | 0.9329 | 1.5016 |
2014-05-23 00:00:00.0 | 0.9514 | 1.5314 |
2014-05-16 00:00:00.0 | 0.9692 | 1.5600 |
2014-05-09 00:00:00.0 | 0.9703 | 1.5618 |
2014-04-30 00:00:00.0 | 1.0251 | 1.6500 |
2014-04-25 00:00:00.0 | 1.0140 | 1.6323 |
2014-04-18 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.6096 |
2014-04-11 00:00:00.0 | 1.6110 | 1.6114 |
2014-04-04 00:00:00.0 | 1.6120 | 1.6115 |
2014-03-28 00:00:00.0 | 1.6100 | 1.6102 |
2014-03-21 00:00:00.0 | 1.6700 | 1.6703 |
2014-03-14 00:00:00.0 | 1.6260 | 1.6265 |
2014-03-07 00:00:00.0 | 1.5130 | 1.5133 |
2014-02-28 00:00:00.0 | 1.5840 | 1.5839 |
2014-02-21 00:00:00.0 | 1.3220 | 1.3216 |
2014-02-14 00:00:00.0 | 1.2620 | 1.2615 |
2014-02-07 00:00:00.0 | 1.2150 | 1.2148 |
2014-01-30 00:00:00.0 | 1.2180 | 1.2182 |
2014-01-24 00:00:00.0 | 1.2946 | 1.2946 |
2014-01-17 00:00:00.0 | 1.2291 | 1.2291 |
2014-01-10 00:00:00.0 | 1.2585 | 1.2585 |
2014-01-03 00:00:00.0 | 1.2026 | 1.2026 |
2013-12-27 00:00:00.0 | 1.1945 | 1.1945 |
2013-12-20 00:00:00.0 | 1.2440 | 1.2440 |
2013-12-13 00:00:00.0 | 1.0593 | 1.0593 |
2013-12-06 00:00:00.0 | 0.9986 | 0.9986 |
2013-11-29 00:00:00.0 | 1.0584 | 1.0584 |
2013-11-22 00:00:00.0 | 1.0415 | 1.0415 |
2013-11-15 00:00:00.0 | 0.9789 | 0.9789 |
2013-11-08 00:00:00.0 | 0.9723 | 0.9723 |
2013-11-01 00:00:00.0 | 0.9769 | 0.9769 |
2013-10-25 00:00:00.0 | 1.1595 | 1.1595 |
2013-10-18 00:00:00.0 | 1.0463 | 1.0463 |
2013-10-11 00:00:00.0 | 1.0336 | 1.0336 |
2013-09-30 00:00:00.0 | 0.9455 | 0.9455 |
2013-09-27 00:00:00.0 | 0.9547 | 0.9547 |
2013-09-18 00:00:00.0 | 0.9715 | 0.9715 |
2013-09-13 00:00:00.0 | 1.0399 | 1.0399 |
2013-09-06 00:00:00.0 | 0.9313 | 0.9313 |
2013-08-30 00:00:00.0 | 0.9141 | 0.9141 |
2013-08-23 00:00:00.0 | 0.9565 | 0.9565 |
2013-08-16 00:00:00.0 | 0.9562 | 0.9562 |
2013-08-09 00:00:00.0 | 1.0104 | 1.0104 |
2013-08-02 00:00:00.0 | 1.0106 | 1.0106 |
2013-07-26 00:00:00.0 | 1.0171 | 1.0171 |
2013-07-19 00:00:00.0 | 1.0217 | 1.0217 |
2013-07-12 00:00:00.0 | 1.2396 | 1.2396 |
2013-07-05 00:00:00.0 | 1.0309 | 1.0309 |
2013-06-28 00:00:00.0 | 1.0304 | 1.0304 |
2013-06-21 00:00:00.0 | 1.0309 | 1.0309 |
2013-06-14 00:00:00.0 | 1.1717 | 1.1717 |
2013-06-07 00:00:00.0 | 1.2051 | 1.2051 |
2013-05-31 00:00:00.0 | 1.2209 | 1.2209 |
2013-05-24 00:00:00.0 | 1.2069 | 1.2069 |
2013-05-17 00:00:00.0 | 1.1849 | 1.1849 |
2013-05-10 00:00:00.0 | 0.9732 | 0.9732 |
2013-05-03 00:00:00.0 | 0.9858 | 0.9858 |
2013-04-26 00:00:00.0 | 0.9994 | 0.9994 |
2013-04-19 00:00:00.0 | 0.9999 | 0.9999 |
2013-04-18 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.0000 |
名额有限,预约从速!
立即注册