根据购买金额和认购费率计算认购基金所需要的认/申购费及获得的基金份额 | ||
---|---|---|
购买基金: | ||
购买日期: | ||
购买金额: | 元 | |
认/申购费率: | % | |
截止日期: | ||
|
||||||||
免责声明:
|
![]() |
![]() |
![]() |
单投收益计算 | 目标收益计算 | 预期收益计算 |
认购费用计算 | 申购费用计算 | 赎回费用计算 |
根据购买金额和认购费率计算认购基金所需要的认/申购费及获得的基金份额 | ||
---|---|---|
购买基金: | ||
购买日期: | ||
购买金额: | 元 | |
认/申购费率: | % | |
截止日期: | ||
|
||||||||
免责声明:
|